Isaac Classes
Index
- Brute
- Samurai
- Water Seer
- Wind Seer
- Dragoon
- Ninja
- Pierrot
- Dark Mage
- Tamer
- Knight
- Swordsman
- Apprentice
Brute
| Name | Djinn | HP | PP | ATK | DEF | AGL | LCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brute | - | -30% | +20% | -10% | +10% | -30% | |
| Ruffian | +20% | -20% | +30% | - | +20% | -30% | |
| Savage | +40% | -10% | +40% | +10% | +30% | -30% | |
| Barbarian | +60% | - | +50% | +20% | +40% | -30% | |
| Berserker | +80% | +10% | +60% | +30% | +50% | -30% | |
| Chaos Lord | +100% | +20% | +70% | +40% | +60% | -30% |
| Level | Psynergy | Notes |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 6 | ||
| 7 | Class must be higher than Savage | |
| 9 | Class must be higher than Savage | |
| 12 | ||
| 13 | Transforms to | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 19 | Class must be higher than Savage | |
| 20 | Class must be higher than Savage | |
| 23 | Class must be higher than Savage | |
| 24 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 40 | ||
| 42 |
Samurai
| Name | Djinn | HP | PP | ATK | DEF | AGL | LCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samurai | +90% | +30% | +50% | +40% | +40% | -10% | |
| Ronin | +110% | +40% | +60% | +50% | +50% | -10% |
| Level | Psynergy | Notes |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 12 | Transforms to | |
| 15 | ||
| 18 | Transforms to | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 24 | ||
| 27 | ||
| 33 | Transforms to | |
| 40 | ||
| 48 | ||
| 54 |
Water Seer
| Name | Djinn | HP | PP | ATK | DEF | AGL | LCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaman | +20% | +50% | +10% | +10% | +30% | - | |
| Druid | +50% | +70% | +30% | +30% | +50% | - |
| Level | Psynergy | Notes |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 8 | Class must be higher than Shaman | |
| 10 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 19 | Class must be higher than Shaman | |
| 22 | Class must be higher than Shaman | |
| 26 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 46 | Class must be higher than Shaman |
Wind Seer
| Name | Djinn | HP | PP | ATK | DEF | AGL | LCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaman | +20% | +50% | +10% | +10% | +30% | - | |
| Druid | +50% | +70% | +30% | +30% | +50% | - |
| Level | Psynergy | Notes |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 7 | Class must be higher than Shaman | |
| 10 | ||
| 12 | ||
| 18 | ||
| 19 | Class must be higher than Shaman | |
| 22 | ||
| 23 | Class must be higher than Shaman | |
| 26 | ||
| 29 | ||
| 31 | ||
| 39 |
Dragoon
| Name | Djinn | HP | PP | ATK | DEF | AGL | LCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragoon | +60% | +30% | +40% | +40% | +10% | +30% | |
| Templar | +80% | +40% | +50% | +50% | +20% | +30% | |
| Paladin | +100% | +50% | +60% | +60% | +30% | +30% |
| Level | Psynergy | Notes |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 11 | Transforms to | |
| 13 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 22 | ||
| 27 | ||
| 34 | ||
| 36 | ||
| 46 |
Ninja
| Name | Djinn | HP | PP | ATK | DEF | AGL | LCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninja | +60% | +40% | +50% | +20% | +70% | -20% | |
| Disciple | +80% | +50% | +60% | +30% | +80% | -20% | |
| Master | +100% | +60% | +70% | +40% | +90% | -20% |
| Level | Psynergy | Notes |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 12 | Transforms to | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 21 | ||
| 26 | ||
| 31 | ||
| 36 | ||
| 40 | ||
| 44 | ||
| 50 |
Pierrot
| Name | Djinn | HP | PP | ATK | DEF | AGL | LCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierrot | - | -20% | - | +10% | +30% | +20% | |
| Harlequin | +30% | - | +10% | +20% | +40% | +20% | |
| Punchinello | +60% | +10% | +30% | +30% | +50% | +20% | |
| Acrobat | +60% | +10% | +30% | +30% | +50% | +20% |
| Level | Psynergy | Notes |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 5 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 13 | ||
| 15 | ||
| 17 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 27 | ||
| 29 | Class must be higher than Punchinello | |
| 33 | ||
| 37 | ||
| 46 |
Dark Mage
| Name | Djinn | HP | PP | ATK | DEF | AGL | LCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Mage | -20% | +40% | -20% | -10% | +40% | -10% | |
| Crypt Lord | - | +60% | - | +10% | +50% | -10% | |
| Necrolyte | +30% | +70% | +20% | +20% | +60% | -10% | |
| Necromage | +60% | +90% | +30% | +30% | +70% | -10% |
| Level | Psynergy | Notes |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 9 | ||
| 17 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 24 | ||
| 26 | Class must be higher than Necrolyte | |
| 29 | ||
| 31 | ||
| 33 | ||
| 39 | ||
| 47 | ||
| 53 |
Tamer
| Name | Djinn | HP | PP | ATK | DEF | AGL | LCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamer | -20% | +40% | -20% | -10% | +40% | -10% | |
| Trainer | - | +60% | - | +10% | +50% | -10% | |
| Beastkeeper | +30% | +70% | +20% | +20% | +60% | -10% | |
| Beast Lord | +60% | +90% | +30% | +30% | +70% | -10% |
| Level | Psynergy | Notes |
|---|---|---|
| 1 | Transforms to | |
| 1 | Transforms to | |
| 1 | Transforms to | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | Transforms to | |
| 7 | Transforms to | |
| 10 | Transforms to | |
| 10 | Transforms to | |
| 10 | Transforms to | |
| 10 | ||
| 13 | ||
| 15 | Transforms to | |
| 20 | Transforms to | |
| 20 | Transforms to | |
| 20 | Transforms to | |
| 22 |
Knight
| Name | Djinn | HP | PP | ATK | DEF | AGL | LCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squire | +10% | -20% | +10% | - | +10% | - | |
| Knight | +30% | -10% | +20% | +10% | +20% | - | |
| Gallant | +50% | - | +30% | +20% | +30% | - | |
| Lord | +70% | +10% | +40% | +30% | +40% | - | |
| Slayer | +90% | +20% | +50% | +40% | +50% | - |
| Level | Psynergy | Notes |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 7 | Class must be higher than Gallant | |
| 10 | ||
| 13 | Transforms to | |
| 14 | ||
| 19 | Class must be higher than Gallant | |
| 20 | ||
| 24 | Class must be higher than Gallant | |
| 26 | ||
| 42 | ||
| 54 | Class must be higher than Gallant |
Swordsman
| Name | Djinn | HP | PP | ATK | DEF | AGL | LCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swordsman | - | -10% | +10% | +10% | -10% | +20% | |
| Cavalier | +40% | +10% | +30% | +30% | +10% | +20% | |
| Guardian | +70% | +30% | +40% | +40% | +30% | +20% | |
| Protector | +90% | +40% | +50% | +50% | +40% | +20% |
| Level | Psynergy | Notes |
|---|---|---|
| 1 | Class must be higher than Defender | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | Class must be higher than Defender | |
| 8 | Class must be higher than Cavalier | |
| 11 | Transforms to | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 16 | Class must be higher than Defender | |
| 19 | ||
| 22 | Class must be higher than Cavalier | |
| 30 | ||
| 34 | Class must be higher than Defender | |
| 36 | ||
| 46 | Class must be higher than Cavalier |
Apprentice
| Name | Djinn | HP | PP | ATK | DEF | AGL | LCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apprentice | - | +20% | +10% | - | +20% | -10% | |
| Illusionist | +20% | +30% | +20% | +10% | +30% | -10% | |
| Enchanter | +40% | +40% | +30% | +20% | +40% | -10% | |
| Conjurer | +70% | +60% | +40% | +30% | +60% | -10% | |
| War Adept | +90% | +70% | +50% | +40% | +70% | -10% |
| Level | Psynergy | Notes |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 5 | Class must be higher than Enchanter | |
| 6 | ||
| 6 | Class must be higher than Enchanter | |
| 9 | ||
| 11 | Transforms to | |
| 14 | ||
| 17 | ||
| 20 | ||
| 21 | Class must be higher than Enchanter | |
| 22 | Class must be higher than Enchanter | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 31 | ||
| 39 | ||
| 54 |
