Grub
English | German | Spanish | French | Italian |
---|---|---|---|---|
Grub | Keim | Larva | Vermisseau | Bruco |
Level | Turns | HP | PP | Attack | Defense | Agility | Luck | HP Regen | PP Regen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 102 | 0 | 154 | 32 | 52 | 1 | 0 | 0 |
Element | Affinity | Power | Resist |
---|---|---|---|
Venus | 1 | 100 | 100 |
Mercury | 1 | 100 | 100 |
Mars | 1 | 100 | 100 |
Jupiter | 1 | 100 | 100 |
Coins | Experience | Drop Item | Drop Chance |
---|---|---|---|
88 | 62 | Antidote (ATK: 0, DEF: 0) | 6.25% |
Ability | Probability | Range | |
---|---|---|---|
Attack | 75.0% | ||
Flee | 25.0% |
Name |
---|
Lamakin Desert |
Location | Name | Minimum # | Maximum # | Experience | Coins | Item Drop | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamakin Desert | Grub | 1 | 2 | 62 | 88 | Antidote (6.25%) | |
Rat Fighter | 0 | 2 | 63 | 83 | Smoke Bomb (3.125%) | ||
Lamakin Desert | Fighter Bee | 1 | 2 | 67 | 90 | Elixir (3.125%) | |
Grub | 0 | 2 | 62 | 88 | Antidote (6.25%) | ||
Lamakin Desert | Salamander | 1 | 1 | 84 | 190 | Oil Drop (6.25%) | |
Grub | 0 | 2 | 62 | 88 | Antidote (6.25%) |