Game Ticket
General Information
| English | German | Spanish | French | Italian |
|---|---|---|---|---|
| Game Ticket | Spiele-Ticket | Ticket de juego | Ticket de jeu | Bigl. gioco |
| English | Ticket for use in special game |
|---|---|
| German | Ein Ticket für ein besonderes Spiel |
| Spanish | Ticket especial para algún tipo de juego. |
| French | Ticket de jeu spécial |
| Italian | Biglietto per un gioco speciale |
| Icon | |
|---|---|
| Type | Items |
| Price | 50 |
| Uses | Multiple uses |
| A rare item | |
| Carry up to 30 | |
| Game | Enemy Name | Drop Chance |
|---|---|---|
| Golden Sun: The Lost Age | Mad Plant | 100.0% |
| Golden Sun: The Lost Age | Mimic | 100.0% |
| Golden Sun: The Lost Age | Mimic | 100.0% |
