Master Rapier
General Information
| English | German | Spanish | French | Italian |
|---|---|---|---|---|
| Master Rapier | Meister-Rapier | Estoque | Rapière effilée | Spadino reale |
| English | Light Blade |
|---|---|
| German | Dolch |
| Spanish | Espada ligera. |
| French | Sabre |
| Italian | Lama leggera |
| Icon | |
|---|---|
| Type | Weapons |
| Price | 6800 |
| Uses | Multiple uses |
| Attack | 86 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | City Name |
|---|---|
| Golden Sun | Tolbi |
| Golden Sun | Lunpa |
| Golden Sun | Lalivero |
| Golden Sun: The Lost Age | Champa |
| Golden Sun: The Lost Age | Contigo |
| Golden Sun: The Lost Age | Loho |








