Riot Gloves
General Information
| English | German | Spanish | French | Italian |
|---|---|---|---|---|
| Riot Gloves | Aufstandsfaust | Guantes motín | Gants d'émeute | Guanti da rissa |
| English | Gloves: Raises Attack & Evade |
|---|---|
| German | Handschuhe: Heben Attacke u. Ausw.-rate |
| Spanish | Guantes. Suben ataque y evasión. |
| French | Gants: boostent l'attaque et Esquive |
| Italian | Guanti: + Attacco e Evasione |
| Icon | |
|---|---|
| Type | Chest Protector |
| Price | 10400 |
| Uses | Multiple uses |
| Attack | 15 |
| Defense | 45 |
| A rare item | |
| Effect | Modifier |
|---|---|
| Increases Criticals | 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Enemy Name | Drop Chance |
|---|---|---|
| Golden Sun: The Lost Age | Minos Knight | 0.78125% |








