Debilitate
| English | Japanese | German | Spanish | French | Italian |
|---|---|---|---|---|---|
| Debilitate | ハイウィーク | Schwächer | Debilitar | Débilité | Spossatezza |
| English | Drop enemy party's Defense. |
|---|---|
| Japanese | てきの ぼうぎょをダウン |
| German | Senkt Verteidigung aller Gegner. |
| Spanish | Baja defensa de equipo enemigo. |
| French | Diminue la déf. des ennemis. |
| Italian | Diminuisce Difesa nemico. |
| GBA Icon | |
|---|---|
| DS Icon | |
| Element | |
| Use In Battle | Yes |
| Use Outside of Battle | No |
| Target | Range | Type | Power | PP Cost |
|---|---|---|---|---|
| Enemy | Effect Only | 0 | 6 |
| Games | Class Family | Minimum Class | Level Learned |
|---|---|---|---|
| Golden Sun | Guard | Warrior | 26 |
| Golden Sun: The Lost Age | Guard | Warrior | 26 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Guard | Warrior | 26 |
| Golden Sun | Brute | Savage | 23 |
| Golden Sun: The Lost Age | Brute | Savage | 23 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Brute | Savage | 23 |
| Golden Sun | Flame User | - | 23 |
| Golden Sun: The Lost Age | Flame User | - | 23 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Pirate | - | 23 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Curse Mage | - | 23 |
