Eruption
| English | Japanese | German | Spanish | French | Italian |
|---|---|---|---|---|---|
| Eruption | イラプトヴァルカン | Eruption | Erupción | Eruption | Eruzione |
| English | Attack with volcanic might. |
|---|---|
| Japanese | 火山の神の力で ダメージをあたえる |
| German | Angriff mit vulkanischer Macht. |
| Spanish | Ataque con fuerza volcánica. |
| French | Att. avec la force du volcan. |
| Italian | Attacco vulcanico. |
| GBA Icon | |
|---|---|
| DS Icon | |
| Element | |
| Use In Battle | Yes |
| Use Outside of Battle | No |
| Target | Range | Type | Power | PP Cost |
|---|---|---|---|---|
| Enemy | Base Damage | 90 | 14 |
| Games | Class Family | Minimum Class | Level Learned |
|---|---|---|---|
| Golden Sun | Guard | - | 22 |
| Golden Sun: The Lost Age | Guard | - | 22 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Guard | - | 22 |
| Golden Sun | Page | Page | 22 |
| Golden Sun: The Lost Age | Page | Page | 22 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Page | Page | 22 |
| Golden Sun | Pilgrim | Ascetic | 22 |
| Golden Sun: The Lost Age | Pilgrim | Ascetic | 22 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Pilgrim | Ascetic | 22 |
| Golden Sun | Pilgrim | Ascetic | 22 |
| Golden Sun: The Lost Age | Pilgrim | Ascetic | 22 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Pilgrim | Ascetic | 22 |
| Golden Sun | Ranger | - | 22 |
| Golden Sun: The Lost Age | Ranger | - | 22 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Ranger | - | 22 |
