Flare Storm
| English | Japanese | German | Spanish | French | Italian |
|---|---|---|---|---|---|
| Flare Storm | フレアストーム | Hitzesturm | Llamarada | Tempête feu | Mare ardente |
| English | Attack with incinerating flames. |
|---|---|
| Japanese | もえ上がる炎で ダメージをあたえる |
| German | Angriff mit einäschernden Flammen. |
| Spanish | Ataque con llamas incineradoras. |
| French | Att. avec des flammes solaires. |
| Italian | Attacco di fiamme devastanti. |
| GBA Icon | |
|---|---|
| DS Icon | |
| Element | |
| Use In Battle | Yes |
| Use Outside of Battle | No |
| Target | Range | Type | Power | PP Cost |
|---|---|---|---|---|
| Enemy | Base Damage | 80 | 12 |
| Games | Class Family | Minimum Class | Level Learned |
|---|---|---|---|
| Golden Sun | Guard | - | 18 |
| Golden Sun: The Lost Age | Guard | - | 18 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Guard | - | 18 |
| Golden Sun | Flame User | - | 18 |
| Golden Sun: The Lost Age | Flame User | - | 18 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Pirate | - | 18 |
