Flare Wall
| English | Japanese | German | Spanish | French | Italian |
|---|---|---|---|---|---|
| Flare Wall | フレアウォル | Flammenwand | Muro fuego | Mur de feu | Muro ardente |
| English | Attack with searing flames. |
|---|---|
| Japanese | もえ上がる炎で ダメージをあたえる |
| German | Angriff mit versengenden Flammen. |
| Spanish | Ataque con llamas. |
| French | Att. avec un flot de flammes. |
| Italian | Attacco di fiamme impetuose. |
| GBA Icon | |
|---|---|
| DS Icon | |
| Element | |
| Use In Battle | Yes |
| Use Outside of Battle | No |
| Target | Range | Type | Power | PP Cost |
|---|---|---|---|---|
| Enemy | Base Damage | 40 | 7 |
| Games | Class Family | Minimum Class | Level Learned |
|---|---|---|---|
| Golden Sun | Guard | - | 6 |
| Golden Sun: The Lost Age | Guard | - | 6 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Guard | - | 6 |
| Golden Sun | Flame User | - | 6 |
| Golden Sun: The Lost Age | Flame User | - | 6 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Pirate | - | 6 |
