Grand Gaia
| English | Japanese | German | Spanish | French | Italian |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Gaia | グランドガイア | Heilige Erde | Gran Gaia | Grande Gaia | Grande Gaia |
| English | Attack with the earth's might. |
|---|---|
| Japanese | 大地の神の力で ダメージをあたえる |
| German | Angriff mit der Macht der Erde. |
| Spanish | Ataque con el poder de la Tierra. |
| French | Att. des entrailles de la terre. |
| Italian | Scatena l'energia della terra. |
| GBA Icon | |
|---|---|
| DS Icon | |
| Element | |
| Use In Battle | Yes |
| Use Outside of Battle | No |
| Target | Range | Type | Power | PP Cost |
|---|---|---|---|---|
| Enemy | Base Damage | 200 | 32 |
| Games | Class Family | Minimum Class | Level Learned |
|---|---|---|---|
| Golden Sun | Knight | Gallant | 54 |
| Golden Sun: The Lost Age | Knight | Gallant | 54 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Knight | Gallant | 54 |
| Golden Sun | Apprentice | - | 54 |
| Golden Sun: The Lost Age | Apprentice | - | 54 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Apprentice | - | 54 |
