Heat Wave
| English | Japanese | German | Spanish | French | Italian |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat Wave | ルークファイエル | Hitzewelle | Ola de calor | Langue feu | Onda ardente |
| English | Attack with fiery bolts. |
|---|---|
| Japanese | 火炎をおこし ダメージをあたえる |
| German | Angriff mit Feuerblitzen. |
| Spanish | Ataque con rayos potentes. |
| French | Attaque avec une pluie de feu. |
| Italian | Attacco con potenti fiamme. |
| GBA Icon | |
|---|---|
| DS Icon | |
| Element | |
| Use In Battle | Yes |
| Use Outside of Battle | No |
| Target | Range | Type | Power | PP Cost |
|---|---|---|---|---|
| Enemy | Added Damage | 33 | 6 |
| Games | Class Family | Minimum Class | Level Learned |
|---|---|---|---|
| Golden Sun | Guard | - | 12 |
| Golden Sun: The Lost Age | Guard | - | 12 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Guard | - | 12 |
