Impair
| English | Japanese | German | Spanish | French | Italian |
|---|---|---|---|---|---|
| Impair | ウィーク | Hindernis | Mermar | Handicap | Sfiancamento |
| English | Drop enemy's Defense. |
|---|---|
| Japanese | てきの ぼうぎょをダウン |
| German | Senkt gegnerische Verteidigung. |
| Spanish | Baja la defensa del enemigo. |
| French | Diminue la déf. d'un ennemi. |
| Italian | Diminuisce Difesa nemico. |
| GBA Icon | |
|---|---|
| DS Icon | |
| Element | |
| Use In Battle | Yes |
| Use Outside of Battle | No |
| Target | Range | Type | Power | PP Cost |
|---|---|---|---|---|
| Enemy | Effect Only | 0 | 4 |
| Games | Class Family | Minimum Class | Level Learned |
|---|---|---|---|
| Golden Sun | Guard | Warrior | 9 |
| Golden Sun: The Lost Age | Guard | Warrior | 9 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Guard | Warrior | 9 |
| Golden Sun | Brute | Savage | 9 |
| Golden Sun: The Lost Age | Brute | Savage | 9 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Brute | Savage | 9 |
| Golden Sun | Flame User | - | 10 |
| Golden Sun: The Lost Age | Flame User | - | 10 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Pirate | - | 10 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Curse Mage | - | 10 |
