Mother Gaia
| English | Japanese | German | Spanish | French | Italian |
|---|---|---|---|---|---|
| Mother Gaia | マザーガイア | Mutter Erde | Madre Gaia | Mère Gaia | Madre Gaia |
| English | Attack with the earth's might. |
|---|---|
| Japanese | 大地の神の力で ダメージをあたえる |
| German | Angriff mit der Macht der Erde. |
| Spanish | Ataque con el poder de la Tierra. |
| French | Att. des entrailles de la terre. |
| Italian | Scatena l'energia della terra. |
| GBA Icon | |
|---|---|
| DS Icon | |
| Element | |
| Use In Battle | Yes |
| Use Outside of Battle | No |
| Target | Range | Type | Power | PP Cost |
|---|---|---|---|---|
| Enemy | Base Damage | 100 | 17 |
| Games | Class Family | Minimum Class | Level Learned |
|---|---|---|---|
| Golden Sun | Knight | Gallant | 24 |
| Golden Sun: The Lost Age | Knight | Gallant | 24 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Knight | Gallant | 24 |
| Golden Sun | Apprentice | - | 24 |
| Golden Sun: The Lost Age | Apprentice | - | 24 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Apprentice | - | 24 |
