Revive
| English | Japanese | German | Spanish | French | Italian |
|---|---|---|---|---|---|
| Revive | リバイブ | Phönix | Resucitar | Résurrection | Resurrezione |
| English | Revive a downed ally. |
|---|---|
| Japanese | 大地のれい力で せんとうふのうからかいふく |
| German | Belebt einen besiegten Freund sicher! |
| Spanish | Resucita a un aliado caído. |
| French | Ressuscite un membre du groupe. |
| Italian | Rianima alleato KO. |
| GBA Icon | |
|---|---|
| DS Icon | |
| Element | |
| Use In Battle | Yes |
| Use Outside of Battle | Yes |
| Target | Range | Type | Power | PP Cost |
|---|---|---|---|---|
| Ally | Effect Only | 0 | 15 |
| Games | Class Family | Minimum Class | Level Learned |
|---|---|---|---|
| Golden Sun | Knight | Gallant | 19 |
| Golden Sun: The Lost Age | Knight | Gallant | 19 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Knight | Gallant | 19 |
| Golden Sun | Swordsman | - | 19 |
| Golden Sun: The Lost Age | Swordsman | - | 19 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Swordsman | - | 19 |
| Golden Sun | Water Seer | Shaman | 19 |
| Golden Sun: The Lost Age | Water Seer | Shaman | 19 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Water Seer | Shaman | 19 |
| Golden Sun | Wind Seer | Shaman | 19 |
| Golden Sun: The Lost Age | Wind Seer | Shaman | 19 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Wind Seer | Shaman | 19 |
| Golden Sun | Medium | - | 19 |
| Golden Sun: The Lost Age | Medium | - | 19 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Medium | - | 19 |
| Golden Sun | Brute | Savage | 19 |
| Golden Sun: The Lost Age | Brute | Savage | 19 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Brute | Savage | 19 |
| Golden Sun | White Mage | - | 17 |
| Golden Sun: The Lost Age | White Mage | - | 17 |
| Golden Sun: Dark Dawn | White Mage | - | 17 |
| Golden Sun | Dark Mage | - | 19 |
| Golden Sun: The Lost Age | Dark Mage | - | 19 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Scrapper | - | 20 |
| Golden Sun: Dark Dawn | Miko | - | 19 |
